Busca Adaptador De UL, Adaptador De Audio , Adaptador De Corriente en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > Adaptador de UL > Adaptador universal de corriente alterna de 17V 500mA KC
Las últimas alertas sobre productos
Adaptador universal de corriente alterna de 17V 500mA KC
Información básica

Modelo: GPKSW1700500WD00

Descripción del producto Adaptador universal de corriente alterna 17V 500mA KC \ n Adaptador más profesional de China Fabricante \ n GEZ - Su solución de adaptador de China \ n -Nuestra fábrica está ubicada en Guangzhou, China, y tenemos más de 10 años de experiencia en la fabricación de adaptadores y tener una buena reputación. \ n -Hay diez líneas de producción automáticas y más de doscientos trabajadores en nuestra fábrica. \ n -Podemos ofrecer precios competitivos y productos duraderos. \ n \ n Especificaciones \ n
KC Certification Model List
No Model

Rated output

voltage DC(V)

Rated output

current DC(A)

1 GPKSW1200500WD00 12.0 0.50
2 GPKSW1200550WD00 12.0 0.55
3 GPKSW1200600WD00 12.0 0.60
4 GPKSW1200750WD00 12.0 0.75
5 GPKSW1200800WD00 12.0 0.80
6 GPKSW1201000WD00 12.0 1.00
7 GPKSW1201200WD00 12.0 1.20
8 GPKSW1201250WD00 12.0 1.25
9 GPKSW1201500WD00 12.0 1.50
10 GPKSW1202000WD00 12.0 2.00
11 GPKSW1300500WD00 13.0 0.50
12 GPKSW1300600WD00 13.0 0.60
13 GPKSW1300800WD00 13.0 0.80
14 GPKSW1301000WD00 13.0 1.00
15 GPKSW1301200WD00 13.0 1.20
16 GPKSW1301500WD00 13.0 1.50
17 GPKSW1302000WD00 13.0 2.00
18 GPKSW1400500WD00 14.0 0.50
19 GPKSW1400600WD00 14.0 0.60
20 GPKSW1400800WD00 14.0 0.80
21 GPKSW1401000WD00 14.0 1.00
22 GPKSW1401200WD00 14.0 1.20
23 GPKSW1401500WD00 14.0 1.50
24 GPKSW1402000WD00 14.0 2.00
25 GPKSW1500500WD00 15.0 0.50
26 GPKSW1500550WD00 15.0 0.55
27 GPKSW1500600WD00 15.0 0.60
28 GPKSW1500750WD00 15.0 0.75
29 GPKSW1500800WD00 15.0 0.80
30 GPKSW1501000WD00 15.0 1.00
31 GPKSW1501200WD00 15.0 1.20
32 GPKSW1501250WD00 15.0 1.25
33 GPKSW1501500WD00 15.0 1.50
34 GPKSW1502000WD00 15.0 2.00
35 GPKSW1600500WD00 16.0 0.50
36 GPKSW1600800WD00 16.0 0.80
37 GPKSW1601000WD00 16.0 1.00
38 GPKSW1601500WD00 16.0 1.50
39 GPKSW1700500WD00 17.0 0.50
40 GPKSW1701000WD00 17.0 1.00
41 GPKSW1701500WD00 17.0 1.50
42 GPKSW1800500WD00 18.0 0.50
43 GPKSW1800550WD00 18.0 0.55
44 GPKSW1800600WD00 18.0 0.60
45 GPKSW1800750WD00 18.0 0.75
46 GPKSW1800800WD00 18.0 0.80
47 GPKSW1801000WD00 18.0 1.00
48 GPKSW1801200WD00 18.0 1.20
49 GPKSW1801250WD00 18.0 1.25
50 GPKSW1801500WD00 18.0 1.50
Para obtener más información, los pls se refieren a nuestro sitio web: \ n \ n Show de productos \ n KC adapter \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Factory Travel \ n Somos un fabricante de adaptadores profesionales con 10 años y más de 200 trabajadores \ n en nuestra fábrica. \ n \ n \ n Nuestros certificados: \ n CE, CB, UL, FCC, KC, CUL, PSE, C-TICK, MEPS ROHS, GS, EMC, SMARK, ROHS, REACH, WEEE y así sucesivamente! \ n \ n \ n \ n Preguntas frecuentes \ n 1.Sobre el material: \ n Todos nuestros transformadores están hechos de cobre puro \ n \ n 2.Sobre el uso: \ n La eficiencia de nuestros adaptadores es del 90%, por lo que nuestro estabilizador prohíbe trabajar sobrecarga \ n \ n 3. Acerca de las condiciones de pago: \ n depósito de 30% T / T y saldo del 70% después de finalizar el pedido. \ n Aceptamos T / T, western union, Paypal, Alipay \ n \ n Contáctame \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Adaptador de UL