Busca Adaptador KC, Adaptador De Audio , Adaptador De Corriente en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > Adaptador KC > KC CE aprobó el adaptador de 1.5a 12v a 8.5v dc
Las últimas alertas sobre productos
KC CE aprobó el adaptador de 1.5a 12v a 8.5v dc
Información básica

Modelo: GPKSW1201500WD00

Descripción del producto Adaptador de alimentación de CA de 100 a 240 VCA \ n 1 Características del producto \ n Entrada: 100-240 V 50/60 HZ (47/63 HZ) \ n Potencia de salida: 18 W \ n Voltaje de salida: 12 V \ n Corriente de salida: 1.5A \ n \ n Regulación de línea: ± 1% \ n \ n Carga sonada: ± 5% \ n \ n 2 Estándares de cumplimiento de seguridad \ n CUL, UL (ITE UL60950) \ nTUV / GS (ITE EN60950) \ nCE, CB, VDE, UL, FCC, \ nCCC (ITE GB4943) SAA, PSE, KC \ n \ n \ n \ n \ n
KC Authentication Model List
No. Model Rated output voltageDC(V) Rated output currentDC(A)
1 GPKSW1200500WD00 12.0 0.50
2 GPKSW1200550WD00 12.0 0.55
3 GPKSW1200600WD00 12.0 0.60
4 GPKSW1200750WD00 12.0 0.75
5 GPKSW1200800WD00 12.0 0.80
6 GPKSW1201000WD00 12.0 1.00
7 GPKSW1201200WD00 12.0 1.20
8 GPKSW1201250WD00 12.0 1.25
9 GPKSW1201500WD00 12.0 1.50
10 GPKSW1202000WD00 12.0 2.00
11 GPKSW1300500WD00 13.0 0.50
12 GPKSW1300600WD00 13.0 0.60
13 GPKSW1300800WD00 13.0 0.80
14 GPKSW1301000WD00 13.0 1.00
15 GPKSW1301200WD00 13.0 1.20
16 GPKSW1301500WD00 13.0 1.50
17 GPKSW1302000WD00 13.0 2.00
18 GPKSW1400500WD00 14.0 0.50
19 GPKSW1400600WD00 14.0 0.60
20 GPKSW1400800WD00 14.0 0.80
21 GPKSW1401000WD00 14.0 1.00
22 GPKSW1401200WD00 14.0 1.20
23 GPKSW1401500WD00 14.0 1.50
24 GPKSW1402000WD00 14.0 2.00
25 GPKSW1500500WD00 15.0 0.50
26 GPKSW1500550WD00 15.0 0.55
27 GPKSW1500600WD00 15.0 0.60
28 GPKSW1500750WD00 15.0 0.75
29 GPKSW1500800WD00 15.0 0.80
30 GPKSW1501000WD00 15.0 1.00
31 GPKSW1501200WD00 15.0 1.20
32 GPKSW1501250WD00 15.0 1.25
33 GPKSW1501500WD00 15.0 1.50
34 GPKSW1502000WD00 15.0 2.00
35 GPKSW1600500WD00 16.0 0.50
36 GPKSW1600800WD00 16.0 0.80
37 GPKSW1601000WD00 16.0 1.00
38 GPKSW1601500WD00 16.0 1.50
39 GPKSW1700500WD00 17.0 0.50
40 GPKSW1701000WD00 17.0 1.00
41 GPKSW1701500WD00 17.0 1.50
42 GPKSW1800500WD00 18.0 0.50
43 GPKSW1800550WD00 18.0 0.55
44 GPKSW1800600WD00 18.0 0.60
45 GPKSW1800750WD00 18.0 0.75
46 GPKSW1800800WD00 18.0 0.80
47 GPKSW1801000WD00 18.0 1.00
48 GPKSW1801200WD00 18.0 1.20
49 GPKSW1801250WD00 18.0 1.25
50 GPKSW1801500WD00 18.0 1.50

orte \ n \ n \ n
orte \ n La introducción de nuestra fábrica: \ n Nuestra fábrica se encontró en 2005, tiene 10 años de experiencia en la producción de adaptador de CA / CC, transformador e inductancia. Tenemos área de trabajo de 8000 metros cuadrados, línea de producción de 200 trabajadores y 10 pedazos, podemos producir 500000 pedazos de nuestros productos cada mes. Nuestros clientes son de todo el mundo! \ N \ n \ n \ n Nuestras certificaciones: \ n \ n CE, CB, UL, ISO9001-2008, SAA, GS, TUV, CCC, PSE, KC, ROHS y ETC \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Adaptador KC